PS | 36 | ||
PCP-PEV | 26 | ||
PPD/PSD | 5 | ||
GRUPO CIDADÃOS | 9 | ||
PPD/PSD.CDS-PP | 2 | ||
B.E. | |||
CDS-PP | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
PS | 39,84% 36.385 votos | 36 | |
PCP-PEV | 34,1% 31.142 votos | 26 | |
PPD/PSD | 11,01% 10.059 votos | 5 | |
GRUPO CIDADÃOS | 8,33% 7.604 votos | 9 | |
PPD/PSD.CDS-PP | 1,69% 1.541 votos | 2 | |
B.E. | 1,09% 993 votos | ||
CDS-PP | 1% 910 votos | ||
EM BRANCO | 1.85% 1.693 votos | ||
NULOS | 1.1% 1.009 votos | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário