PS | 316 | ||
PCP-PEV | 276 | ||
PPD/PSD | 62 | ||
GRUPO CIDADÃOS | 58 | ||
PPD/PSD.CDS-PP | 12 | ||
B.E. | 2 | ||
CDS-PP | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
PS | 39,19% 35.835 votos | 316 | |
PCP-PEV | 34,58% 31.616 votos | 276 | |
PPD/PSD | 13,07% 11.954 votos | 62 | |
GRUPO CIDADÃOS | 7,33% 6.706 votos | 58 | |
PPD/PSD.CDS-PP | 1,64% 1.495 votos | 12 | |
B.E. | 0,51% 467 votos | 2 | |
CDS-PP | 0,41% 374 votos | ||
EM BRANCO | 2.01% 1.842 votos | ||
NULOS | 1.25% 1.146 votos | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário