PPD/PSD | |||
PS | |||
PCP-PEV | |||
B.E. | |||
CDS-PP | |||
PCTP/MRPP | |||
MEP | |||
MMS | |||
PPM | |||
P.N.R. | |||
MPT-P.H. | |||
PND | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
domingo, 27 de setembro de 2009
Legislativas 2009: Resultados na freguesia de Santo Antão
Legislativas 2009: PS vence na freguesia dos Canaviais
PS | 36,55% 545 votos | ||
PCP-PEV | 18,58% 277 votos | ||
PPD/PSD | 16,63% 248 votos | ||
B.E. | 14,29% 213 votos | ||
CDS-PP | 6,98% 104 votos | ||
PCTP/MRPP | 1,01% 15 votos | ||
MEP | 0,67% 10 votos | ||
PPM | 0,6% 9 votos | ||
MPT-P.H. | 0,4% 6 votos | ||
P.N.R. | 0,27% 4 votos | ||
PND | 0,13% 2 votos | ||
MMS | 0% 0 votos | ||
EM BRANCO | 2.21% 33 votos | ||
NULOS | 1.68% 25 votos | ||
Subscrever:
Mensagens (Atom)