PS | |||
PPD/PSD | |||
PCP-PEV | |||
B.E. | |||
CDS-PP | |||
PCTP/MRPP | |||
PPM | |||
MPT-P.H. | |||
MMS | |||
PND | |||
MEP | |||
P.N.R. | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
domingo, 27 de setembro de 2009
Legislativas 2009: Resultados na freguesia de S.Mamede
Legislativas 2009: Resultados na freguesia de Santo Antão
PPD/PSD | 28,65% 273 votos | ||
PS | 26,34% 251 votos | ||
PCP-PEV | 16,37% 156 votos | ||
B.E. | 11,12% 106 votos | ||
CDS-PP | 11,02% 105 votos | ||
PCTP/MRPP | 1,15% 11 votos | ||
MEP | 0,94% 9 votos | ||
MMS | 0,63% 6 votos | ||
PPM | 0,52% 5 votos | ||
P.N.R. | 0,42% 4 votos | ||
MPT-P.H. | 0,1% 1 votos | ||
PND | 0% 0 votos | ||
EM BRANCO | 1.36% 13 votos | ||
NULOS | 1.36% 13 votos | ||
Subscrever:
Mensagens (Atom)