PS  | 1  | ||
PCP-PEV  | 1  | ||
PPD/PSD  | 1  | ||
B.E.  | |||
CDS-PP  | |||
PCTP/MRPP  | |||
MEP  | |||
PPM  | |||
MMS  | |||
P.N.R.  | |||
MPT-P.H.  | |||
PND  | |||
EM BRANCO  | |||
NULOS  | |||
domingo, 27 de setembro de 2009
Legislativas 2009: Resultados no Distrito de Évora
Legislativas 2009: Resultados no Concelho de Évora
PS  | 34,04% 10.067 votos  | ||
PPD/PSD  | 21,65% 6.402 votos  | ||
PCP-PEV  | 17,69% 5.232 votos  | ||
B.E.  | 13,08% 3.867 votos  | ||
CDS-PP  | 7,55% 2.233 votos  | ||
PCTP/MRPP  | 1,5% 444 votos  | ||
MEP  | 0,42% 125 votos  | ||
PPM  | 0,33% 98 votos  | ||
MMS  | 0,27% 81 votos  | ||
MPT-P.H.  | 0,22% 65 votos  | ||
PND  | 0,16% 48 votos  | ||
P.N.R.  | 0,15% 43 votos  | ||
EM BRANCO  | 1.7% 503 votos  | ||
NULOS  | 1.23% 365 votos  | ||
Subscrever:
Comentários (Atom)