PS | 3 | ||
PCP-PEV | 3 | ||
PPD/PSD | 1 | ||
B.E. | |||
CDS-PP | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
domingo, 11 de outubro de 2009
Autárquicas 2009 - Évora (Concelho) - Câmara Municipal
Autárquicas 2009 - Sé e S.Pedro - Assembleia de Freguesia
PPD/PSD | 35,03% 386 votos | 3 | |
PS | 34,66% 382 votos | 3 | |
PCP-PEV | 26,59% 293 votos | 3 | |
EM BRANCO | 2.18% 24 votos | ||
NULOS | 1.54% 17 votos | ||
Autárquicas 2009 - Sé e S.Pedro - Assembleia Municipal
PPD/PSD | 34,7% 382 votos | ||
PS | 33,06% 364 votos | ||
PCP-PEV | 25,61% 282 votos | ||
B.E. | 3,45% 38 votos | ||
EM BRANCO | 2.09% 23 votos | ||
NULOS | 1.09% 12 votos | ||
Autárquicas 2009 - Sé e S.Pedro - Câmara Municipal
PS | 35,69% 393 votos | ||
PPD/PSD | 28,16% 310 votos | ||
PCP-PEV | 25,89% 285 votos | ||
CDS-PP | 5% 55 votos | ||
B.E. | 1,91% 21 votos | ||
EM BRANCO | 1.82% 20 votos | ||
NULOS | 1.54% 17 votos | ||
Subscrever:
Mensagens (Atom)