PS | 316 | ||
PCP-PEV | 276 | ||
PPD/PSD | 62 | ||
GRUPO CIDADÃOS | 58 | ||
PPD/PSD.CDS-PP | 12 | ||
B.E. | 2 | ||
CDS-PP | |||
EM BRANCO | |||
NULOS | |||
segunda-feira, 12 de outubro de 2009
Autárquicas 2009 - Évora (Distrito) - Assembleia de Freguesia
domingo, 11 de outubro de 2009
Autárquicas 2009 - Évora (Concelho) - Assembleia de Freguesia
PS | 39,69% 10.509 votos | 75 | |
PCP-PEV | 35,77% 9.471 votos | 68 | |
PPD/PSD | 18,91% 5.007 votos | 21 | |
GRUPO CIDADÃOS | 1,11% 294 votos | 3 | |
B.E. | 1,02% 271 votos | ||
EM BRANCO | 2.37% 627 votos | ||
NULOS | 1.14% 302 votos | ||
Autárquicas 2009 - Évora (Concelho) - Assembleia Municipal
PS | 38,06% 9.991 votos | 8 | |
PCP-PEV | 35,08% 9.209 votos | 8 | |
PPD/PSD | 19,3% 5.066 votos | 4 | |
B.E. | 4,43% 1.164 votos | 1 | |
EM BRANCO | 2.1% 551 votos | ||
NULOS | 1.03% 271 votos | ||
Subscrever:
Mensagens (Atom)