| Sócio / Bolseiro | Estudante Universitário | Não Estudante | |
|---|---|---|---|
| 29 de Maio (*) | Gratuíto | Gratuíto | Gratuíto |
| 30 de Maio | 8€ | 9€ | 11€ |
| 31 de Maio | 4€ | 5€ | 7€ |
| 1 de Junho | 6€ | 8€ | 11€ |
| 2 de Junho | 5€ | 7€ | 9€ |
| 3 de Junho | 6€ | 8€ | 10€ |
| 4 de junho | 7€ | 9€ | 11€ |
| 5 de Junho | 7€ | 9€ | 11€ |
| 6 de Junho | 8€ | 10€ | 12€ |

Sem comentários:
Enviar um comentário