Legislativas 2009: Resultados na freguesia de Guadalupe
PS  |  36,24% 83 votos |
PCP-PEV  |  35,37% 81 votos |
B.E.  |  12,23% 28 votos |
CDS-PP  |  5,24% 12 votos |
PPD/PSD  |  5,24% 12 votos |
PCTP/MRPP  |  2,62% 6 votos |
P.N.R.  |  0,44% 1 votos |
PND  |  0,44% 1 votos |
MEP  |  0% 0 votos |
MMS  |  0% 0 votos |
MPT-P.H.  |  0% 0 votos |
PPM  |  0% 0 votos |
|
|  1.31% 3 votos |
|  0.87% 2 votos |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário