Legislativas 2009: Resultados no Distrito de Évora
PS | 35,01% 32.016 votos | 1 |
PCP-PEV | 22,32% 20.413 votos | 1 |
PPD/PSD | 18,99% 17.361 votos | 1 |
B.E. | 11,12% 10.167 votos | |
CDS-PP | 6,41% 5.858 votos | |
PCTP/MRPP | 2,09% 1.908 votos | |
MEP | 0,4% 369 votos | |
PPM | 0,32% 294 votos | |
MMS | 0,2% 182 votos | |
P.N.R. | 0,17% 151 votos | |
MPT-P.H. | 0,17% 154 votos | |
PND | 0,16% 149 votos | |
|
| 1.53% 1.398 votos |
| 1.12% 1.020 votos |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário