Legislativas 2011: Bacêlo
PPD/PSD | 28,38% 1.258 votos |
PS | 27,27% 1.209 votos |
PCP-PEV | 17,44% 773 votos |
CDS-PP | 11,14% 494 votos |
B.E. | 6,88% 305 votos |
PCTP/MRPP | 1,58% 70 votos |
PAN | 1,02% 45 votos |
MEP | 0,36% 16 votos |
MPT | 0,36% 16 votos |
PPM | 0,34% 15 votos |
PPV | 0,23% 10 votos |
PTP | 0,20% 9 votos |
P.H. | 0,14% 6 votos |
PNR | 0,14% 6 votos |
|
| 2,48% 110 votos |
| 2,05% 91 votos |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário