Legislativas 2011: Santo Antão
PPD/PSD | 37,21% 336 votos |
PS | 23,59% 213 votos |
PCP-PEV | 15,84% 143 votos |
CDS-PP | 12,51% 113 votos |
B.E. | 4,32% 39 votos |
PCTP/MRPP | 1,22% 11 votos |
PAN | 0,78% 7 votos |
MEP | 0,44% 4 votos |
P.H. | 0,44% 4 votos |
MPT | 0,33% 3 votos |
PTP | 0,11% 1 votos |
PPV | 0,11% 1 votos |
PPM | 0% 0 votos |
PNR | 0% 0 votos |
|
| 1,88% 17 votos |
| 1,22% 11 votos |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário