Legislativas 2011: Sé e São Pedro
PPD/PSD  |  36,46% 424 votos |
PS  |  23,13% 269 votos |
CDS-PP  |  16,51% 192 votos |
PCP-PEV  |  12,21% 142 votos |
B.E.  |  4,73% 55 votos |
PAN  |  1,20% 14 votos |
PCTP/MRPP  |  0,77% 9 votos |
MEP  |  0,60% 7 votos |
PPM  |  0,34% 4 votos |
MPT  |  0,26% 3 votos |
PPV  |  0,26% 3 votos |
PNR  |  0,17% 2 votos |
PTP  |  0,09% 1 votos |
P.H.  |  0,09% 1 votos |
|
|  1,72% 20 votos |
|  1,46% 17 votos |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário