Legislativas 2011: Évora (Distrito)
PS  |  29,07% 25.032 votos | 1 |
PPD/PSD  |  27,47% 23.652 votos | 1 |
PCP-PEV  |  22,06% 18.990 votos | 1 |
CDS-PP  |  8,73% 7.513 votos | |
B.E.  |  4,91% 4.230 votos | |
PCTP/MRPP  |  2,10% 1.804 votos | |
PAN  |  0,75% 646 votos | |
MEP  |  0,30% 261 votos | |
MPT  |  0,28% 242 votos | |
PTP  |  0,25% 218 votos | |
PPM  |  0,24% 208 votos | |
PNR  |  0,20% 173 votos | |
PPV  |  0,18% 154 votos | |
P.H.  |  0,10% 90 votos | |
|
|  2,14% 1.839 votos |
|  1,22% 1.050 votos |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário