| CDU | 92 | 58.60% | ||
| PSD | 25 | 15.92% | ||
| PS | 18 | 11.46% | ||
| BE | 4 | 2.55% | ||
| CDS-PP | 4 | 2.55% | ||
| MPT | 1 | 0.64% | ||
| PCTP/MRPP | 1 | 0.64% | ||
| PPM | 1 | 0.64% | ||
| PH | 0 | 0% | ||
| PNR | 0 | 0% | ||
| POUS | 0 | 0% | ||
| MEP | 0 | 0% | ||
| MMS | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 167 | 51.54% | 48.96% |
| Votantes | 157 | 48.46% | 51.04% |
| Nulos | 2 | 1.27% | 2.34% |
| Brancos | 9 | 5.73% | 2.92% |
Sem comentários:
Enviar um comentário