| PS | 227 | 26.55% | ||
| PSD | 201 | 23.51% | ||
| CDU | 162 | 18.95% | ||
| BE | 119 | 13.92% | ||
| CDS-PP | 65 | 7.60% | ||
| PCTP/MRPP | 14 | 1.64% | ||
| MEP | 5 | 0.58% | ||
| MMS | 5 | 0.58% | ||
| MPT | 3 | 0.35% | ||
| PH | 3 | 0.35% | ||
| POUS | 1 | 0.12% | ||
| PPM | 1 | 0.12% | ||
| PNR | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 1371 | 61.59% | 61.44% |
| Votantes | 855 | 38.41% | 38.56% |
| Nulos | 15 | 1.75% | 0.51% |
| Brancos | 34 | 3.98% | 1.53% |
Sem comentários:
Enviar um comentário