| PS | 4611 | 24.84% | ||
| PSD | 4030 | 21.71% | ||
| CDU | 3954 | 21.30% | ||
| BE | 2624 | 14.14% | ||
| CDS-PP | 1239 | 6.67% | ||
| PCTP/MRPP | 314 | 1.69% | ||
| MEP | 241 | 1.30% | ||
| MMS | 104 | 0.56% | ||
| MPT | 103 | 0.55% | ||
| PH | 85 | 0.46% | ||
| PNR | 63 | 0.34% | ||
| PPM | 53 | 0.29% | ||
| POUS | 21 | 0.11% | ||
| Abstenção | 29600 | 61.46% | 61.42% |
| Votantes | 18563 | 38.54% | 38.58% |
| Nulos | 359 | 1.93% | 0.98% |
| Brancos | 762 | 4.10% | 2.08% |
Sem comentários:
Enviar um comentário