| PSD | 249 | 28.33% | ||
| PS | 208 | 23.66% | ||
| CDS-PP | 118 | 13.42% | ||
| CDU | 112 | 12.74% | ||
| BE | 94 | 10.69% | ||
| MEP | 25 | 2.84% | ||
| PCTP/MRPP | 12 | 1.37% | ||
| MMS | 6 | 0.68% | ||
| PH | 5 | 0.57% | ||
| MPT | 4 | 0.46% | ||
| PNR | 2 | 0.23% | ||
| POUS | 2 | 0.23% | ||
| PPM | 1 | 0.11% | ||
| Abstenção | 1260 | 58.91% | 61.00% |
| Votantes | 879 | 41.09% | 39.00% |
| Nulos | 15 | 1.71% | 1.14% |
| Brancos | 26 | 2.96% | 2.56% |
Sem comentários:
Enviar um comentário