| CDU | 156 | 38.61% | ||
| PS | 135 | 33.42% | ||
| PSD | 33 | 8.17% | ||
| BE | 26 | 6.44% | ||
| PCTP/MRPP | 14 | 3.47% | ||
| CDS-PP | 11 | 2.72% | ||
| MPT | 5 | 1.24% | ||
| MMS | 4 | 0.99% | ||
| PNR | 4 | 0.99% | ||
| PH | 1 | 0.25% | ||
| MEP | 1 | 0.25% | ||
| POUS | 0 | 0% | ||
| PPM | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 537 | 57.07% | 51.45% |
| Votantes | 404 | 42.93% | 48.55% |
| Nulos | 8 | 1.98% | 1.99% |
| Brancos | 6 | 1.49% | 0.88% |
Sem comentários:
Enviar um comentário