| PSD | 1009 | 25.40% | ||
| CDU | 835 | 21.02% | ||
| PS | 815 | 20.51% | ||
| BE | 660 | 16.61% | ||
| CDS-PP | 245 | 6.17% | ||
| MEP | 60 | 1.51% | ||
| PCTP/MRPP | 60 | 1.51% | ||
| MPT | 20 | 0.50% | ||
| PNR | 17 | 0.43% | ||
| PPM | 12 | 0.30% | ||
| PH | 11 | 0.28% | ||
| MMS | 10 | 0.25% | ||
| POUS | 6 | 0.15% | ||
| Abstenção | 6846 | 63.28% | 61.96% |
| Votantes | 3973 | 36.72% | 38.04% |
| Nulos | 63 | 1.59% | 0.91% |
| Brancos | 150 | 3.78% | 2.23% |
Sem comentários:
Enviar um comentário