| PS | 138 | 33.99% | ||
| PSD | 100 | 24.63% | ||
| CDU | 63 | 15.52% | ||
| BE | 36 | 8.87% | ||
| CDS-PP | 18 | 4.43% | ||
| PCTP/MRPP | 5 | 1.23% | ||
| PH | 3 | 0.74% | ||
| PNR | 2 | 0.49% | ||
| MEP | 2 | 0.49% | ||
| MMS | 1 | 0.25% | ||
| MPT | 1 | 0.25% | ||
| POUS | 0 | 0% | ||
| PPM | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 717 | 63.85% | 66.69% |
| Votantes | 406 | 36.15% | 33.31% |
| Nulos | 8 | 1.97% | 1.25% |
| Brancos | 29 | 7.14% | 1.75% |
Sem comentários:
Enviar um comentário