| PSD | 917 | 28.02% | ||
| PS | 830 | 25.36% | ||
| CDU | 493 | 15.06% | ||
| BE | 422 | 12.89% | ||
| CDS-PP | 258 | 7.88% | ||
| MEP | 53 | 1.62% | ||
| PCTP/MRPP | 43 | 1.31% | ||
| MMS | 27 | 0.82% | ||
| PNR | 14 | 0.43% | ||
| MPT | 12 | 0.37% | ||
| PH | 10 | 0.31% | ||
| PPM | 10 | 0.31% | ||
| POUS | 2 | 0.06% | ||
| Abstenção | 4948 | 60.19% | 64.16% |
| Votantes | 3273 | 39.81% | 35.84% |
| Nulos | 41 | 1.25% | 1.15% |
| Brancos | 141 | 4.31% | 2.51% |
Sem comentários:
Enviar um comentário