| PS | 234 | 25.41% | ||
| CDU | 223 | 24.21% | ||
| BE | 146 | 15.85% | ||
| PSD | 144 | 15.64% | ||
| CDS-PP | 52 | 5.65% | ||
| PCTP/MRPP | 14 | 1.52% | ||
| MMS | 9 | 0.98% | ||
| PNR | 9 | 0.98% | ||
| MPT | 6 | 0.65% | ||
| PH | 6 | 0.65% | ||
| MEP | 6 | 0.65% | ||
| PPM | 2 | 0.22% | ||
| POUS | 1 | 0.11% | ||
| Abstenção | 1495 | 61.88% | 60.41% |
| Votantes | 921 | 38.12% | 39.59% |
| Nulos | 29 | 3.15% | 0.60% |
| Brancos | 40 | 4.34% | 3.46% |
Sem comentários:
Enviar um comentário