| PS | 113 | 34.56% | ||
| CDU | 97 | 29.66% | ||
| PSD | 40 | 12.23% | ||
| BE | 33 | 10.09% | ||
| PCTP/MRPP | 15 | 4.59% | ||
| CDS-PP | 6 | 1.83% | ||
| MEP | 2 | 0.61% | ||
| MMS | 2 | 0.61% | ||
| MPT | 1 | 0.31% | ||
| POUS | 1 | 0.31% | ||
| PPM | 1 | 0.31% | ||
| PH | 0 | 0% | ||
| PNR | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 374 | 53.35% | 58.16% |
| Votantes | 327 | 46.65% | 41.84% |
| Nulos | 8 | 2.45% | 0.65% |
| Brancos | 8 | 2.45% | 1.29% |
Sem comentários:
Enviar um comentário