| CDU | 95 | 49.74% | ||
| PS | 37 | 19.37% | ||
| BE | 16 | 8.38% | ||
| PSD | 14 | 7.33% | ||
| CDS-PP | 8 | 4.19% | ||
| PCTP/MRPP | 8 | 4.19% | ||
| MMS | 2 | 1.05% | ||
| MPT | 1 | 0.52% | ||
| MEP | 1 | 0.52% | ||
| PH | 0 | 0% | ||
| PNR | 0 | 0% | ||
| POUS | 0 | 0% | ||
| PPM | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 195 | 50.52% | 50.79% |
| Votantes | 191 | 49.48% | 49.21% |
| Nulos | 4 | 2.09% | 1.08% |
| Brancos | 5 | 2.62% | 1.08% |
Sem comentários:
Enviar um comentário