| PS | 632 | 25.62% | ||
| PSD | 496 | 20.11% | ||
| BE | 426 | 17.27% | ||
| CDU | 425 | 17.23% | ||
| CDS-PP | 193 | 7.82% | ||
| PCTP/MRPP | 34 | 1.38% | ||
| MEP | 24 | 0.97% | ||
| MPT | 19 | 0.77% | ||
| PH | 17 | 0.69% | ||
| MMS | 15 | 0.61% | ||
| PPM | 9 | 0.36% | ||
| PNR | 6 | 0.24% | ||
| POUS | 3 | 0.12% | ||
| Abstenção | 4174 | 62.85% | 62.28% |
| Votantes | 2467 | 37.15% | 37.72% |
| Nulos | 74 | 3.00% | 0.57% |
| Brancos | 94 | 3.81% | 2.17% |
Sem comentários:
Enviar um comentário