| PSD | 207 | 30.94% | ||
| CDU | 128 | 19.13% | ||
| PS | 121 | 18.09% | ||
| BE | 78 | 11.66% | ||
| CDS-PP | 59 | 8.82% | ||
| PCTP/MRPP | 16 | 2.39% | ||
| MEP | 14 | 2.09% | ||
| PPM | 7 | 1.05% | ||
| PH | 3 | 0.45% | ||
| MPT | 2 | 0.30% | ||
| POUS | 2 | 0.30% | ||
| PNR | 1 | 0.15% | ||
| MMS | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 968 | 59.13% | 61.77% |
| Votantes | 669 | 40.87% | 38.23% |
| Nulos | 13 | 1.94% | 1.29% |
| Brancos | 18 | 2.69% | 1.58% |
Sem comentários:
Enviar um comentário