| CDU | 122 | 36.86% | ||
| PS | 101 | 30.51% | ||
| PSD | 31 | 9.37% | ||
| BE | 31 | 9.37% | ||
| CDS-PP | 14 | 4.23% | ||
| PCTP/MRPP | 10 | 3.02% | ||
| MEP | 3 | 0.91% | ||
| MPT | 2 | 0.60% | ||
| MMS | 1 | 0.30% | ||
| POUS | 1 | 0.30% | ||
| PPM | 0 | 0% | ||
| PH | 0 | 0% | ||
| PNR | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 388 | 53.96% | 53.04% |
| Votantes | 331 | 46.04% | 46.96% |
| Nulos | 9 | 2.72% | 0.79% |
| Brancos | 6 | 1.81% | 0.26% |
Sem comentários:
Enviar um comentário