| PS | 117 | 41.64% | ||
| CDU | 78 | 27.76% | ||
| PSD | 35 | 12.46% | ||
| BE | 13 | 4.63% | ||
| PCTP/MRPP | 11 | 3.91% | ||
| MEP | 3 | 1.07% | ||
| MMS | 2 | 0.71% | ||
| MPT | 2 | 0.71% | ||
| CDS-PP | 2 | 0.71% | ||
| PH | 1 | 0.36% | ||
| PNR | 1 | 0.36% | ||
| POUS | 0 | 0% | ||
| PPM | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 585 | 67.55% | 67.61% |
| Votantes | 281 | 32.45% | 32.39% |
| Nulos | 5 | 1.78% | 3.14% |
| Brancos | 11 | 3.91% | 1.05% |
Sem comentários:
Enviar um comentário