| PS | 597 | 23.94% | ||
| CDU | 524 | 21.01% | ||
| BE | 444 | 17.80% | ||
| PSD | 417 | 16.72% | ||
| CDS-PP | 153 | 6.13% | ||
| MEP | 36 | 1.44% | ||
| PCTP/MRPP | 36 | 1.44% | ||
| PH | 24 | 0.96% | ||
| MPT | 21 | 0.84% | ||
| MMS | 16 | 0.64% | ||
| PPM | 9 | 0.36% | ||
| PNR | 6 | 0.24% | ||
| POUS | 2 | 0.08% | ||
| Abstenção | 4240 | 62.96% | 59.15% |
| Votantes | 2494 | 37.04% | 40.85% |
| Nulos | 58 | 2.33% | 0.50% |
| Brancos | 151 | 6.05% | 1.82% |
Sem comentários:
Enviar um comentário