| PS | 72 | 36.92% | ||
| CDU | 41 | 21.03% | ||
| PSD | 38 | 19.49% | ||
| BE | 14 | 7.18% | ||
| CDS-PP | 10 | 5.13% | ||
| MMS | 3 | 1.54% | ||
| PCTP/MRPP | 2 | 1.03% | ||
| MEP | 2 | 1.03% | ||
| MPT | 1 | 0.51% | ||
| PNR | 1 | 0.51% | ||
| POUS | 0 | 0% | ||
| PPM | 0 | 0% | ||
| PH | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 204 | 51.13% | 61.04% |
| Votantes | 195 | 48.87% | 38.96% |
| Nulos | 0 | 0% | 0% |
| Brancos | 11 | 5.64% | 0% |
Sem comentários:
Enviar um comentário