| CDU | 91 | 30.03% | ||
| PS | 89 | 29.37% | ||
| PSD | 47 | 15.51% | ||
| BE | 35 | 11.55% | ||
| PCTP/MRPP | 11 | 3.63% | ||
| CDS-PP | 8 | 2.64% | ||
| MEP | 3 | 0.99% | ||
| MMS | 1 | 0.33% | ||
| MPT | 1 | 0.33% | ||
| PH | 1 | 0.33% | ||
| PNR | 0 | 0% | ||
| POUS | 0 | 0% | ||
| PPM | 0 | 0% | ||
| Abstenção | 445 | 59.49% | 57.75% |
| Votantes | 303 | 40.51% | 42.25% |
| Nulos | 4 | 1.32% | 1.16% |
| Brancos | 12 | 3.96% | 0.87% |
Sem comentários:
Enviar um comentário